Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2017 yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | - | - | - |
Andijon Viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 189 | 10 | 179 |
| I Chorak | 44 | 3 | 41 |
| II Chorak | 87 | 3 | 84 |
| III Chorak | 25 | 3 | 22 |
| IV Chorak | 33 | 1 | 32 |



