Andijon viloyat statistika boshqarmasiga
2025-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | |||
Andijon viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 133 | 27 | 106 |
| I Chorak | 44 | 6 | 38 |
| II Chorak | 50 | 10 | 40 |
| III Chorak | 39 | 11 | 28 |
| IV Chorak | |||
“Ishonch telefoni” orqali 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 18 | 18 | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | 10 | 10 | - |
| III Chorak | 8 | 8 | - |
| IV Chorak | |||
2025



