Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2019 yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | - | - | - |
Andijon Viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 142 | 12 | 130 |
| I Chorak | 59 | 3 | 56 |
| II Chorak | 24 | 1 | 23 |
| III Chorak | 45 | 7 | 38 |
| IV Chorak | 14 | 1 | 13 |



