Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2018 yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | - | - | - |
Andijon Viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 213 | 45 | 168 |
| I Chorak | 57 | 19 | 38 |
| II Chorak | 68 | 15 | 53 |
| III Chorak | 57 | 11 | 46 |
| IV Chorak | 31 | 0 | 31 |



