Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2023-yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | - |
I Chorak | - | - | - |
II Chorak | - | - | - |
III Chorak | - | - | - |
IV Chorak | 1 | 1 | - |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 329 | 57 | 272 |
I Chorak | 27 | 7 | 20 |
II Chorak | 71 | 13 | 58 |
III Chorak | 102 | 16 | 86 |
IV Chorak | 129 | 21 | 108 |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga "ishonch telefoni" orqali 2023-yil yanvar-dekabr oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 28 | 28 | - |
I Chorak | 3 | 3 | - |
II Chorak | 6 | 6 | - |
III Chorak | 9 | 9 | - |
IV Chorak | 10 | 10 | - |
2023