Andijon viloyat statistika boshqarmasiga 2022-yil davomida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | - | - | - |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 464 | 46 | 418 |
| I Chorak | 47 | 4 | 43 |
| II Chorak | 103 | 9 | 94 |
| III Chorak | 139 | 14 | 125 |
| IV Chorak | 175 | 19 | 156 |
Andijon viloyati statistika boshqarmasiga "ishonch telefoni" orqali 2022-yil yanvar-dekabr oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 24 | 24 | - |
| I Chorak | 2 | 2 | - |
| II Chorak | 5 | 5 | - |
| III Chorak | 7 | 7 | - |
| IV Chorak | 10 | 10 | - |
2022



